Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen60,16 US$0,08 %-0,83 %-0,42 %485.491.190.254,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten161,29 US$-0,74 %0,42 %-0,46 %380.725.045.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen92,70 CHF0,22 %1,00 %1,06 %244.256.788.101,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken61,74 US$0,31 %0,39 %-0,13 %266.531.580.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken175,58 US$0,65 %0,23 %-0,89 %241.422.500.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken56,12 €-0,04 %0,07 %1,71 %111.332.415.125,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten4.133,00 £0,80 %-0,08 %0,54 %104.752.290.013,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken138,64 US$-0,24 %-0,08 %-2,35 %310.830.879.999,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie70,61 US$0,43 %0,42 %-0,62 %95.888.380.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak43,38 US$-0,12 %0,22 %2,03 %76.262.040.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken53,37 US$1,44 %-1,51 %-1,15 %55.535.968.080,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken91,40 €-1,72 %0,16 %0,79 %51.680.024.875,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken33,72 US$0,69 %0,23 %0,35 %46.557.204.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen38,16 US$0,55 %0,19 %-0,52 %46.745.999.999,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,33 US$0,00 %-0,88 %-0,79 %36.682.513.959,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken260,04 US$-0,41 %-0,74 %-0,54 %47.565.476.640,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten60,10 US$-1,02 %0,10 %-0,31 %31.326.652.734,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels55,49 US$-0,32 %-0,43 %-0,82 %39.897.310.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen58,30 €-1,95 %1,53 %0,64 %37.421.130.720,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken48,13 US$0,02 %0,39 %-1,31 %22.852.412.780,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels28,00 €0,00 %0,45 %0,33 %26.572.000.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten60,63 US$-0,48 %0,05 %0,32 %21.038.610.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten102,73 US$-1,10 %0,39 %-0,32 %14.741.859.373,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,92 €0,82 %0,13 %-0,38 %11.176.759.364,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,13 US$1,16 %1,09 %-1,76 %11.598.906.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,46 US$0,09 %-2,57 %-2,14 %10.231.488.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen44,67 US$-2,30 %-1,77 %-2,64 %7.126.374.354,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken73,16 US$1,01 %-2,82 %-3,18 %16.957.572.183,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken43,56 US$0,25 %-0,16 %-1,17 %4.070.856.240,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,93 US$0,52 %-2,69 %3,37 %2.612.641.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken283,20 US$-10,10 %1,29 %-0,97 %3.413.692.800,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,02 US$-0,31 %-0,65 %-0,82 %17.603.040.000,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels66,98 US$1,67 %-0,76 %-0,24 %6.845.824.860,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels43,38 €1,02 %1,14 %0,54 %5.502.029.204,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels26,17 US$-3,54 %-2,17 %-0,89 %2.598.471.640,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten56,87 US$-1,95 %-3,66 %0,24 %2.771.104.490,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,53 SGD-1,29 %0,00 %0,00 %2.300.411.610,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels12,99 US$-0,46 %-2,34 %-0,75 %2.190.230.910,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken18,95 US$0,64 %0,85 %-0,51 %3.021.975.450,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken16,70 US$-0,65 %0,51 %0,49 %2.634.703.338,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken80,64 US$1,83 %-2,37 %-2,54 %1.779.751.975,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten12,50 US$1,13 %-3,05 %-2,70 %2.644.811.437,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken0,99 US$11,86 %-3,52 %-6,42 %591.633.432,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten25,62 US$-0,08 %-0,64 %-1,34 %1.226.402.447,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen6,40 US$1,43 %-1,53 %-6,69 %413.161.964,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken24,75 US$2,78 %-2,42 %0,24 %1.406.703.078,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,18 US$-0,41 %0,34 %-2,52 %1.156.235.220,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,18 €0,85 %-0,44 %-0,59 %627.438.894,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €0,00 %2,47 %10,50 %3.088.197,59 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten9,46 €2,49 %-0,44 %0,14 %767.027.026,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie4,96 €1,64 %2,71 %-1,39 %417.519.512,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,24 US$1,25 %-7,54 %-9,48 %417.040.990,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,26 €1,15 %1,58 %1,75 %261.451.471,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,39 €0,84 %0,00 %-1,27 %212.175.727,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,81 US$-10,56 %-3,81 %-5,56 %42.037.747,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken14,30 €-0,69 %-0,35 %1,90 %214.110.410,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-3,50 %-1,76 %-4,90 %2.334.001,45 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %6,67 %0,00 %15.439,91 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,41 US$-16,07 %0,00 %-4,27 %20.332.348,00 US$